Информация по тарифам 1кв.2015г.
Информация по тарифам на коммунальные услуги для населения с 1 января 2015 года
| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Организация, поставляющая коммунальную услугу | Единица измерения | Экономически обоснованный тариф | Основание |
| 1 | Водоснабжение | ООО «Донская региональная компания» Новошахтинское производственное отделение | руб./м3 | 73,51 | Постановление РСТ РО №83/23 от 17.12.2014 |
| 2 | Водоотведение | ООО «Донская региональная компания» Новошахтинское производственное отделение | руб./м3 | 62,82 | Постановление РСТ РО №83/23 от 17.12.2014 |
| 3 | Вывоз ТБО (частный сектор) | МП «Автомобильный транспорт» | руб./м3 | 353,03 | Постановление Администрации города Новошахтинска № 728 от 21.06.2013. |
| 4 | Утилизация ТБО (для организаций и предприятий города) | ИП Соломка Н.С. | руб./м3 | 48,18 | Постановление РСТ №56/10 от 27.11.2013. |
| 5 | Теплоснабжение (централизованное) | МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» | руб./Гкал | 2259,23 | Постановление РСТ № 77/8 от 09.12.2014 |
| Норматив потребления коммунальной услуги по потреблению | Гкал на 1 кв. м. | 0,0238 | Постановление РСТ № 39/6 от 29.07.2014 | ||
| 6 | Энергоснабжение | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ШМО Новошахтинский производственный участок |
руб./кВт/час | 3,50 (в пределах социальной нормы потребления) | Постановление РСТ №17/6 от 29.04.2014. |
| 4,43 (сверх социальной нормы потребления) | |||||
| 7 | Газоснабжение (сетевой газ) | Новошахтинский участок по реализации газа потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | руб./м3 | плита или газ.колонка — 5,21 | Постановление РСТ №29/1 от 26.06.2014 |
| руб./1000 м3 | плита+газ. колонка) – 5 199,58 | ||||
| отоплении+другие приборы – 5 189,18 | |||||
| 8 | Газоснабжение (сжиженный газ) | ООО «РОСТГАЗ-Д» г. Новочеркасск | руб./кг. | 29,65 | Постановление РСТ №24/2 от 06.06.2014. |
| 9 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | руб./ кв.м. | 6,6 | Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 889 |
