Список домов
Список домов находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Партнер-1» на 2025 год
| № п/п | Адрес дома | способ управления |
| 1 | Айвазовского, 14 | непосредственная форма управления |
| 2 | Айвазовского 16 | непосредственная форма управления |
| 3 | Айвазовского 18 | непосредственная форма управления |
| 4 | Айвазовского 20 | непосредственная форма управления |
| 5 | Волна Революции 36 | непосредственная форма управления |
| 6 | Грессовская 1 | непосредственная форма управления |
| 7 | Грессовская 3 | непосредственная форма управления |
| 8 | Грессовская 7 | непосредственная форма управления |
| 9 | Грессовская 15 | непосредственная форма управления |
| 10 | Грессовская 17 | непосредственная форма управления |
| 11 | Грессовская 19 | непосредственная форма управления |
| 12 | Демократическая 18 | непосредственная форма управления |
| 13 | Демократическая 20 | непосредственная форма управления |
| 14 | Демократическая 22 | непосредственная форма управления |
| 15 | Демократическая 24 | непосредственная форма управления |
| 16 | Землячка 13 | непосредственная форма управления |
| 17 | Землячка 15 | непосредственная форма управления |
| 18 | Землячка 22 | непосредственная форма управления |
| 19 | Землячка 24 | непосредственная форма управления |
| 20 | Либкнехта 1/2 | управление Управляющей организацией |
| 21 | Либкнехта 2/2Н | управление Управляющей организацией |
| 22 | Либкнехта 11 | непосредственная форма управления |
| 23 | Либкнехта 11а | непосредственная форма управления |
| 24 | Либкнехта 12 | непосредственная форма управления |
| 25 | Либкнехта 17 | непосредственная форма управления |
| 26 | Маркса 60 | непосредственная форма управления |
| 27 | Маркса 62 | непосредственная форма управления |
| 28 | Краснофлотская 19 | непосредственная форма управления |
| 29 | Пичугина 1 | непосредственная форма управления |
| 30 | Пичугина 3 | непосредственная форма управления |
| 31 | Пичугина 5 | непосредственная форма управления |
| 32 | Пичугина 9 | непосредственная форма управления |
| 33 | Пичугина 9а | непосредственная форма управления |
| 34 | Пичугина 11 | непосредственная форма управления |
| 35 | Пичугина 13 | непосредственная форма управления |
| 36 | Пичугина 15 | непосредственная форма управления |
| 37 | Пичугина 17 | непосредственная форма управления |
| 38 | Пичугина 19 | непосредственная форма управления |
| 39 | Пичугина 21 | непосредственная форма управления |
| 40 | Пичугина 23 | непосредственная форма управления |
| 41 | Р. Люксембург 2 | непосредственная форма управления |
| 42 | Р. Люксембург 2а | непосредственная форма управления |
| 43 | Северная 4 | непосредственная форма управления |
| 44 | Седова 4а | непосредственная форма управления |
| 45 | Седова 8а | непосредственная форма управления |
| 46 | Седова 15 | непосредственная форма управления |
| 47 | Седова 15а | непосредственная форма управления |
| 48 | Седова 21 | управление Управляющей организацией |
| 49 | Седова 23 | непосредственная форма управления |
| 50 | Седова 25 | непосредственная форма управления |
| 51 | Ст. Разина 28 | непосредственная форма управления |
| 52 | Трудовая 2а | непосредственная форма управления |
| 53 | Трудовая 4а | непосредственная форма управления |
| 54 | Трудовая, 6а | непосредственная форма управления |
| 55 | Трудовая 7а | непосредственная форма управления |
| 56 | Трудовая 36а | непосредственная форма управления |
| 57 | Трудовая 40а | непосредственная форма управления |
| 58 | Щорса 16 | непосредственная форма управления |
| 59 | Харьковская 60 | управление Управляющей организацией |
| 60 | Харьковская 62 | управление Управляющей организацией |
| 61 | Харьковская 62а | управление Управляющей организацией |
| 62 | Харьковская 68 | управление Управляющей организацией |
| 63 | Харьковская 68а | управление Управляющей организацией |
| 64 | Харьковская 70 | управление Управляющей организацией |
| 65 | Харьковская 70а | управление Управляющей организацией |
| 66 | Харьковская 72 | управление Управляющей организацией |
| 67 | Харьковская 72а | управление Управляющей организацией |
| 68 | Харьковская 80 | непосредственная форма управления |
| 69 | Харьковская 82 | управление Управляющей организацией |
| 70 | Харьковская 84в | управление Управляющей организацией |
| 71 | Харьковская 86а | управление Управляющей организацией |
| 72 | Харьковская 88 | управление Управляющей организацией |
| 73 | Харьковская 92 | управление Управляющей организацией |
| 74 | Харьковская 92а | управление Управляющей организацией |
| 75 | Харьковская 94 | управление Управляющей организацией |
| 76 | Харьковская 96 | управление Управляющей организацией |
| 77 | Харьковская 96а | управление Управляющей организацией |
| 78 | Харьковская 98 | управление Управляющей организацией |
| 79 | Харьковская 100 | управление Управляющей организацией |
| 80 | Войкова 64 | непосредственная форма управления |
| 81 | Войкова 66 | непосредственная форма управления |
| 82 | Коперника 3 | непосредственная форма управления |
| 83 | Коперника 5 | непосредственная форма управления |
| 84 | Коперника 7 | непосредственная форма управления |
| 85 | Коперника 8 | непосредственная форма управления |
| 86 | Коперника 10 | непосредственная форма управления |
| 87 | Коперника 15 | непосредственная форма управления |
| 88 | Коперника 17 | непосредственная форма управления |
| 89 | Магистральная 4 | непосредственная форма управления |
| 90 | Магистральная 6 | непосредственная форма управления |
| 91 | Марины Расковой 16 | непосредственная форма управления |
| 92 | Перспективная 1 | управление Управляющей организацией |
| 93 | Перспективная 3 | управление Управляющей организацией |
| 94 | Фестивальная 4 | непосредственная форма управления |
| 95 | Фестивальная 8 | непосредственная форма управления |
| 96 | Фестивальная 10 | непосредственная форма управления |
