Решаемвместе
Сообщите о проблеме и оцените результат её решения

Общая информация об обслуживающей организации

Общая информация об обслуживающей  организации
1 Фирменное наименование юридического лица ООО «Партнер -1»
2 Ф.И.О. руководителя обслуживающей организации Абдуллаев Р.А. (директор)
3 Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица  
  а) основной государственный регистрационный номер 1116176000049
  б) дата присвоения регистрационного номера 18 января 2011 года
  в) наименование органа, принявшего решения о регистрации Межрайонная инспекция МНС России № 6 по Ростовской области территориальный участок 6151 по г. Новошахтинск
4 Адрес фактического местонахождения органов управления обслуживающей организации:  
  а)почтовый   адрес 346901 Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Маяковского, 58А
  б) контактные телефоны 8(86369)2-64-35
  в) факс 2-64-35
  г) адрес электронной почты

 

д)информация  об ООО «Партнер — 1» находится на сайте

novpartner@yandex.ru

ooopartner61.ru

 

5 Режим работы обслуживающей  организации: ежедневно с 8.00 — 17.00                                  перерыв с 12.00 — 13.00                      выходные  суббота, воскресенье
  а) часы личного приема граждан руководителем понедельник с 9.00-10.00

УЧАСТОК № 1

Дома, находящиеся в обслуживании ООО «Партнер — 1»
№ п/п улица № дома общая пл. дома, м2
1 Айвазовского 16 612,6
2 Айвазовского 18 634,5
3 Айвазовского 20 375,0
4 Волна Революции 36 1280,4
5 Грессовская 1 885,0
6 Грессовская 3 975,3
7 Грессовская 7 481,2
8 Грессовская 15 536,8
9 Грессовская 17 530,7
10 Демократическая 18 368,5
11 Демократическая 20 364,3
12 Демократическая 22 622,3
13 Демократическая 24 634,6
14 Землячки 13 371,7
15 Землячки 15 615,3
16 Землячки 22 534,5
17 Землячки 24 606,4
18 К. Либкнехта 1 2707,6
19 К. Либкнехта 2 2649,7
20 К. Либкнехта 11 1084,6
21 К. Либкнехта 11а 561,4
22 К. Либкнехта 12 619,3
23 К. Либкнехта 14 753,7
24 К. Либкнехта 17 393,3
25 К. Либкнехта 23 395,5
26 К. Маркса 60 641,9
27 К. Маркса 62 405,5
28 Краснофлотская 19 601,6
29 Краснофлотская 21 433,2
30 Ленинградская 31 2984,7
31 Ленинградская 15 294,6
32 Пичугина 1 623,9
33 Пичугина 3 622,1
34 Пичугина 5 373,0
35 Пичугина 9 281,5
36 Пичугина 640,9
37 Пичугина 10 425,1
38 Пичугина 11 536,8
39 Пичугина 12 426,2
40 Пичугина 13 480,3
41 Пичугина 14 427,5
42 Пичугина 15 575,5
43 Пичугина 16 428,6
44 Пичугина 17 315,8
45 Пичугина 19 627,8
46 Пичугина 20 434,6
47 Пичугина 21 376,1
48 Пичугина 22 433,7
49 Пичугина 23 638,7
50 Пичугина 24 437,0
51 Р. Люксембург 2 437,1
52 Р. Люксембург 434,6
53 Северная 4 609,2
54 Седова 549,5
55 Седова 15 1163,4
56 Седова 15а 1736,8
57 Седова 21 1811,1
58 Седова 23 1387,1
59 Седова 25 1198,2
60 Ст. Разина 28 899,8
61 Трудовая 364,6
62 Трудовая 36а 364,9
63 Трудовая 40а 364,4
64 Шаумяна 634,0
65 Щорса 16 433,3
66 Щорса 12 424,9
67 Щорса 17 360,4
68 Щорса 19 366,7
69 Щорса 21 359,5
      47960,3

 

 

ТСЖ

№ п/п улица № дома общая пл. дома, м2
1 Грессовская 19 1006,2
2 Седова 848,3
      1854,5

 

УЧАСТОК № 2

Дома, находящиеся в обслуживании ООО «Партнер-1»
№ п/п улица № дома общая пл. дома, м2
1 Харьковская 60 2578,1
2 Харьковская 62 2574,7
3 Харьковская 62а 3196,9
4 Харьковская 68 1924,8
5 Харьковская 68а 1977,7
6 Харьковская 70 1469,7
7 Харьковская 70а 1476,9
8 Харьковская 72 2325,7
9 Харьковская 72а 1493,6
10 Харьковская 78 1894,5
11 Харьковская 80 1383,5
12 Харьковская 82 2550,0
13 Харьковская 84в 1806,0
14 Харьковская 86а 2072,8
15 Харьковская 88 1990,4
16 Харьковская 90 1985,2
17 Харьковская 92 1491,0
18 Харьковская 92а 1405,7
19 Харьковская 94 1478,3
20 Харьковская 96 2549,3
21 Харьковская 96а 1470,9
22 Харьковская 98 2626,6
23 Харьковская 100 2358,6
      46080,9

УЧАСТОК № 3

 

Дома, находящиеся в обслуживании ООО «Партнер- 1»
№ п/п улица № дома общая пл. дома, м2
1 Войкова 64 623,8
2 Войкова 66 602,9
3 Коперника 3 860,1
4 Коперника 5 827,5
5 Коперника 7 850,0
6 Коперника 8 1541,3
7 Коперника 10 1506,6
8 Коперника 15 518,8
9 Коперника 17 508,3
10 Коперника 19 608,2
11 Коперника 21 613,5
12 Коперника 23 507,3
13 Коперника 25 518,1
14 Линейная 21 619,8
15 Линейная 25 387,8
16 Линейная 27 577,0
17 Магистральная 4 625,2
18 Магистральная 6 605,7
19 Марины Расковой 16 606,3
20 Марины Расковой 22 585,1
21 Перспективная 1 1623,2
22 Перспективная 3 1647,99
23 Фестивальная 4 625,5
24 Фестивальная 8 613,1
25 Фестивальная 10 633,0
      19236,09
ТСЖ
№ п/п улица № дома общая пл. дома, м2
1 Линейная 30 624,7
      624,7

 

 

В 2011 году расторгнутых договор на обслуживание не было.

 ООО «Партнер- 1» не является членом  в саморегулируемой организации и других объединениях управляющих организаций.

 Случаи привлечения обслуживающей  организации к административной ответственности за нарушения в сфере обслуживания многоквартирными домами.

В 2011 году  обслуживающая  организация ООО «Партнер — 1» к административной ответственности за нарушение в сфере обслуживания  многоквартирными домами  не привлекалась

Комментарии закрыты.